Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Gloppen

Source: file.php?entityId=1445-gloppen-kommune&threadId=valgprotokoll_2023,_gloppen_kommune&attachment=2023-09-20_095743 - IN - att 2-11bb18b38c0015d40b562f57e4dbb43a.pdf (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source: http://localhost:25081/file.php?entityId=1445-gloppen-kommune&threadId=valgprotokoll_2023%2C_gloppen_kommune&attachment=2023-09-20_095743+-+IN+-+att+2-11bb18b38c0015d40b562f57e4dbb43a.pdf

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
SV - Sosialistisk Venstreparti 151 151 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 14 14 0 0.00 %
Konservativt 14 14 0 0.00 %
Venstre 50 50 0 0.00 %
Liberalistene 0 0 0 N/A %
Folkets Parti 1 1 0 0.00 %
Partiet Sentrum 9 9 0 0.00 %
Arbeidarpartiet 162 162 0 0.00 %
Senterpartiet 381 381 0 0.00 %
Høgre 226 226 0 0.00 %
Framstegspartiet 42 42 0 0.00 %
Miljøpartiet Dei Grøne 68 68 0 0.00 %
Raudt 24 24 0 0.00 %
Bergenslisten 2 2 0 0.00 %
Folkestyrelisten 1 1 0 0.00 %
Norgesdemokratene 4 4 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 54 54 0 0.00 %
Kristeleg Folkeparti 170 170 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 1373 1373 0 0.00 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
SV - Sosialistisk Venstreparti 88 88 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 13 13 0 0.00 %
Konservativt 13 13 0 0.00 %
Venstre 40 40 0 0.00 %
Liberalistene 1 1 0 0.00 %
Folkets Parti 0 0 0 N/A %
Partiet Sentrum 9 9 0 0.00 %
Arbeidarpartiet 157 157 0 0.00 %
Senterpartiet 753 753 0 0.00 %
Høgre 223 223 0 0.00 %
Framstegspartiet 53 53 0 0.00 %
Miljøpartiet Dei Grøne 50 50 0 0.00 %
Raudt 26 26 0 0.00 %
Bergenslisten 4 4 0 0.00 %
Folkestyrelisten 2 2 0 0.00 %
Norgesdemokratene 3 3 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 50 50 0 0.00 %
Kristeleg Folkeparti 135 135 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 1620 1620 0 0.00 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.